Grafica e comunicazione
Tipologia corso: Istruzione Tecnica
Titolo di studio rilasciato: Diploma di Istruzione secondaria superiore
Durata: quinquennale
Orario: diurno
Istituto scolastico: Istituti Superiori O. Fiorini M. Pantani – Busto A. (Scuola paritaria) – tel. 0331 624318
Al termine del corso di “Grafica e Comunicazione” sarai in grado di operare nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con l’uso delle tecnologie per interviene nei processi produttivi della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati.
Imparerai:
- a progettare e realizzare prodotti di comunicazione di diverso tipo (grafico, multimediale, fotografico e audiovisivo, per reti informatiche);
- a scegliere gli strumenti, i materiali e i supporti adatti in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;
- a realizzare supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione;
- a eseguire le operazioni di prestampa e organizzare le operazioni di stampa e post-stampa;
- a gestire progetti aziendali secondo le procedure e gli standard di gestione della qualità e della sicurezza;
- a verificare e analizzare le esigente del mercato nel settore di riferimento;
- ad approfondire gli aspetti dei nuovi linguaggi della comunicazione multimediale.
A partire dal terzo anno farai esperienze di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) in aziende del settore, per sperimentare concretamente il lavoro per il quale ti stai preparando.
Al conseguimento del diploma potrai lavorare presso studi grafici, agenzie pubblicitarie e di marketing, editoria, cinematografia e nell’ambito del social media marketing.
Potrai inoltre iscriverti all’alta formazione post diploma del settore ITS (Approfondisci l’istruzione terziaria) o all’università nella naturale prosecuzione nei corsi di arte, comunicazione e altre facoltà simili.
Quadro orario settimanale di Grafica e comunicazione predisposto dall’Istituto scolastico
annualità | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
attività e insegnamenti generali | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologia e scienze della terra | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | |||
Geografia | 1 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 1 | 2 | |||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | 1 | |||
Tecniche di rappresentazione grafica | 5 | 5 | |||
Laboratorio Photo & Motion e Visual & Web (*) | 2 | 2 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 2 | ||||
Fondamenti della comunicazione | 1 | ||||
attività e insegnamenti dell’indirizzo PHOTO & MOTION | |||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Teoria della comunicazione | 3 | 4 | |||
Progettazione multimediale | 4 | 3 | 4 | ||
Laboratori tecnici | 3 | 3 | 3 | ||
Photo & Motion | 3 | 3 | 3 | ||
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 4 | ||||
Tecnologie dei processi di produzione | 3 | 3 | 3 | ||
attività e insegnamenti dell’indirizzo VISUAL & WEB | |||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Teoria della comunicazione | 3 | 4 | |||
Progettazione multimediale | 4 | 3 | 4 | ||
Laboratori tecnici | 3 | 3 | 3 | ||
Visual & Web | 3 | 3 | 3 | ||
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 4 | ||||
Tecnologie dei processi di produzione | 3 | 3 | 3 | ||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
(*) Tutti i componenti della classe svolgono le lezioni insieme | |||||

